Detalles del producto
Nombre de la marca: Suyang
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 100
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje
Tiempo de entrega: Entre 30 y 90
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000000
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Cable de Acero Inoxidable Resistente a la Corrosión 7x19 2-3mm Ss 316 304 Cable de Acero
Descripciones
1,Longitudes personalizables: Se puede cortar a longitudes específicas según sea necesario.
2,Bajo estiramiento: Alargamiento mínimo bajo carga, lo que garantiza la precisión.
3,Construcción equilibrada: Distribución uniforme de la carga a través de los hilos
4,Resistencia a la torsión: Mantiene la alineación bajo tensión.
Especificaciones técnicas
Estructura | Diámetro antes del recubrimiento (MM) | Diámetro después del recubrimiento (MM) | Fuerza de rotura mínima (KN) | Peso de referencia (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Atributo de hormigón
Nombre | Cable de acero inoxidable | ||
Material | 304/316 | ||
Superficie | Acabado brillante |
Funciones y características
1, El cable de acero es un haz de alambre helicoidal hecho de alambres de acero con propiedades mecánicas y dimensiones geométricas que cumplen con los requisitos.
2, Un cable de acero es una cuerda que se tuerce en hilos a partir de múltiples capas de alambre de acero, y luego una cierta cantidad de hilos se tuercen en una espiral con el núcleo como centro.
3, En la maquinaria de manipulación de materiales, se utiliza para levantar, traccionar, tensar y transportar.
4, El cable de acero tiene alta resistencia, peso ligero, trabajo estable, no es fácil de romper repentinamente y trabajo confiable.
Fotos de detalles
Preguntas frecuentes
P1: ¿Se pregunta si acepta pedidos pequeños?