Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿ Qué?
Nombre de la marca: Suyang
Certificación: IATF16949
Número de modelo: 7*7
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000 metros
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Rollo de madera
Tiempo de entrega: 7-14 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100 millones de metros
Tiempo de entrega: |
60-90 días |
Código del SH: |
731210000 |
Nombre del producto: |
7*7 1.5mm resistencia a la corrosión seguridad de acero inoxidable |
Envasado: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas de madera |
Tiempo de entrega: |
60-90 días |
Código del SH: |
731210000 |
Nombre del producto: |
7*7 1.5mm resistencia a la corrosión seguridad de acero inoxidable |
Envasado: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas de madera |
7*7 1.5mm resistencia a la corrosión seguridad de acero inoxidable
Descripciones
1,Disponible en varios gradosOpciones como AISI 304, 316 y 316L.
2,Diámetros personalizados: Disponible en varios diámetros para necesidades específicas.
3,Pre-estirado: Reduce el alargamiento durante el uso.
4,Alto módulo: mantiene la rigidez bajo carga.
5,Ingeniería de precisión: Fabricado con unas tolerancias muy estrictas.
6,Calidad constante: Desempeño uniforme entre lotes.
Especificación técnica
Estructura | Diámetro antes del recubrimiento (mm) | Diámetro después del revestimiento (mm) | Fuerza mínima de ruptura (KN) | Peso de referencia (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funciones y características
1,Ofrece un excelente aislamiento eléctrico para la seguridad en escenarios relacionados con la electricidad.
2,Presenta una apariencia atractiva con una superficie de plástico recubrido suave para usos estéticos.
3,Buena flexibilidad que permite una flexión suave alrededor de los componentes del equipo.
4,Mejora de la resistencia al desgaste, ya que la capa de plástico reduce la fricción en los cables de acero.
Detalles Fotos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Acepta pedidos pequeños?