Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿ Qué?
Nombre de la marca: Suyang
Certificación: IATF16949
Número de modelo: 7*19 ((6*19+IWS)
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000 metros
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Rollo de madera
Tiempo de entrega: 7 a 14 días
Condiciones de pago: ,T/T
Capacidad de la fuente: 100 millones de metros
Tiempo de entrega: |
Entre 30 y 60 días |
Muestra: |
Disponible |
Peso bruto único:: |
2.000 Kg |
Venta de unidades:: |
Punto único |
Tiempo de entrega: |
Entre 30 y 60 días |
Muestra: |
Disponible |
Peso bruto único:: |
2.000 Kg |
Venta de unidades:: |
Punto único |
7*19 (6*19+IWS) Cuerdas de alambre de acero inoxidable de 2,5 mm Toque delicado para subir
Descripciones
1,Combina resistencia con flexibilidad, lo que le permite doblarse y moverse sin romperse, adecuado para aplicaciones dinámicas.
2,Puede soportar temperaturas extremas, tanto altas como bajas, sin perder rendimiento.
3,Cuenta con una superficie lisa y pulida, por lo que es popular para usos arquitectónicos y decorativos.
4,Requiere un mantenimiento mínimo, con limpieza y lubricación ocasionales para mantener el rendimiento.
Especificación técnica
Estructura | Diámetro nominal / mm | Fuerza mínima de ruptura / KN | Peso de referencia (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Funciones y características
1"La cuerda de alambre de acero es un haz de alambre helicoidal hecho de alambres de acero con propiedades mecánicas y dimensiones geométricas que cumplen los requisitos.
2Una cuerda de alambre de acero es una cuerda que se retuerce en hebras de múltiples capas de alambre de acero, y luego un cierto número de hebras se retuercen en una espiral con el núcleo como centro.
3En la maquinaria de manipulación de materiales, se utiliza para levantar, tracción, tensión y transporte.
4"La cuerda de alambre de acero tiene una alta resistencia, peso ligero, trabajo estable, no es fácil romperse repentinamente y un trabajo confiable.
Detalles Fotos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Acepta pedidos pequeños?