Detalles del producto
Place of Origin: Jiangsu,China
Nombre de la marca: Suyang
Certificación: IATF16949
Model Number: 1*19
Términos de pago y envío
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Precio: Negociable
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Tiempo de entrega: |
61 a 90 días |
Envasado: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas de madera |
Código del SH: |
731210000 |
Tiempo de entrega: |
61 a 90 días |
Envasado: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas de madera |
Código del SH: |
731210000 |
Cuerdas de alambre de acero inoxidable 1*19 1mm - 4mm PTEF recubiertas Durable
Descripciones
1,Disponible en acabados mate, brillante o de colores personalizados para proyectos basados en el diseño.
2,El revestimiento no conductor garantiza la seguridad en la electrónica de bajo voltaje o en la instrumentación sensible.
3,Mantiene la flexibilidad en condiciones bajo cero (-40 °C a 80 °C) sin fragilidad, ideal para equipos del Ártico o sistemas de refrigeración.
4,El polímero PU supera al PVC/PE en escenarios de alto desgaste, extendiendo la vida útil en aplicaciones dinámicas o de fricción.
Especificación técnica
Estructura | Diámetro antes del recubrimiento (mm) | Diámetro después del revestimiento (mm) | Fuerza mínima de ruptura (KN) | Peso de referencia (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funciones y características
1,Alta resistencia a la tracción debido a su estructura de 7 hebras para aplicaciones de carga pesada.
2,Resistencia a la corrosión excepcional con revestimiento de acero inoxidable y plástico para ambientes hostiles.
3,Buena flexibilidad que permite una flexión suave alrededor de los componentes del equipo.
4,Mejora de la resistencia al desgaste, ya que la capa de plástico reduce la fricción en los cables de acero.
Detalles Fotos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Acepta pedidos pequeños?